Especificações técnicas do LG G7 ThinQ reveladas. LG anunciou oficialmente o G7 ThinQ, revelando um telefone não muito diferente do modelo do ano passado. Embora a tela tenha ficado maior e o processador tenha sido acelerado para um Snapdragon 845, as mudanças mais interessantes são um botão físico do Assistente do Google e alguns novos recursos da IA.

| LG G7 ThinQ | Especificações |
|---|---|
| Versão | Android 8.0 Oreo |
| Tela | 6.1-inch, QHD+, LCD, 19.5:9 |
| Resolução | 3120×1440 pixels |
| PPI | 564ppi |
| Câmera primária | 16MP, 1.0µm pixels, ƒ/1.6, OIS, 71° lens, Super Bright Mode |
| Câmera secundária | 16MP (IMX351), 1.0µm pixels, ƒ/1.9, 107° lens, fixed focus |
| Front camera | 8MP, ƒ/1.9, 80° lens, fixed focus |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Storage | 64GB |
| MicroSD max. | 2TB |
| RAM | 4GB |
| Bateria | 3,000mAh (não removivel) |
| Portas | USB Type-C, headphone jack |
| peso | 162 g |
| Dimensões | 153.2 x 71.9 x 7.9mm |
| Outros recursos | IP68 resistente a água e poeira, alto-falante boombox, reconhecimento de voz super-far-field, sensor de impressão digital virado para trás, display super brilhante (1.000 nits), Hi-Fi Quad DAC, Qualcomm Quick Charge 3.0, carregamento sem fio, compatível com MIL-STD 810G Botão do Assistente do Google |
| Opções de cores | Nova Cinza Platina, Nova Aurora Negra, Nova Marroquina Azul, Framboesa Rosa |
Fonte: 9To5 Google

Você precisa fazer login para comentar.