Intel lança oficialmente seus processadores da 11ª geração

A lista completa do Intel Rocket Lake-S inclui CPUs cobrindo cada tipo de barra de processador Intel Core i3, incluindo o poderoso Intel Core i9-11900K no topo da lista. O novo processador da Intel vai ficar cara a cara com o Ryzen série 5000 da AMD na batalha pela supremacia, na qual o equilíbrio de poder frequentemente muda para frente e para trás.

11ª geração Rocket Lake-s saindo do forno

O carro-chefe Intel Core i9-11900K é uma CPU octa-core de 16 threads com uma velocidade de clock de 3,5 GHz, uma velocidade máxima de boost de um único núcleo de 5,2 GHz e uma velocidade de boost máxima em todos os núcleos de 4,8 GHz. Ele suportará memorias DDR4 de 3.200 MHz e possui um Smart Cache de 16 MB.

Embora o cpu Intel Core i9-11900K parece ser um processador impressionante, você pode notar que se trata de um desempenho ligeiramente reduzida em comparação com a 10ª geração de CPUs. O carro-chefe anterior, o i9-10900K, tinha 10 núcleos e 20 threads, ostentando velocidades de clock de núcleo muito semelhantes.

Intel está lançando oito novos processadores Rocket Lake-S

Rocket Lake-SNúcleos / ThreadsClock / Turbo (GHz)TDP (W)Cache (MB)DDR4 (MHz)GráficosPreço (US$)
Core i9-11900K8 / 163,5 / 4,7125162.933 / 3.200UHD 750539
Core i9-11900KF8 / 163,5 / 4,7125162.933 / 3.200513
Core i9-119008 / 162,5 / 4,665162.933 / 3.200UHD 750439
Core i9-11900F8 / 162,5 / 4,665162.933 / 3.200422
Core i9-11900T8 / 161,5 / 3,735162.933 / 3.200UHD 750439
Core i7-10700K8 / 163,6 / 4,6125162.933 / 3.200UHD 750399
Core i7-10700KF8 / 163,6 / 4,6125162.933 / 3.200374
Core i7-107008 / 162,5 / 4,465162.933 / 3.200UHD 750323
Core i7-10700F8 / 162,5 / 4,465162.933 / 3.200298
Core i7-10700T8 / 161,4 / 3,635162.933 / 3.200UHD 750323
Core i5-11600K6 / 123,9 / 4,6125122.933 / 3.200UHD 750262
Core i5-11600KF6 / 123,9 / 4,6125122.933 / 3.200237
Core i5-116006 / 122,8 / 4,365122.933 / 3.200UHD 750213
Core i5-11600T6 / 121,7 / 3,535122.933 / 3.200UHD 750213
Core i5-115006 / 122,7 / 4,265122.933 / 3.200UHD 750192
Core i5-11500T6 / 121,5 / 3,435122.933 / 3.200UHD 750192
Core i5-114006 / 122,6 / 4,265122.933 / 3.200UHD 730182
Core i5-11400F6 / 122,6 / 4,265122.933 / 3.200157
Core i5-11400T6 / 121,3 / 3,335122.933 / 3.200UHD 730182

Os preços acima são sugestão da Intel, e você espera que eles permaneçam precisos, pelo menos no médio prazo. Aqui no Brasil os preços podem chegar salgados com a variação da moeda americana.

A grande questão agora gira em torno de como o Core i9-11900K enfrentará o AMD Ryzen 9 5900X. A Intel divulgou alguns slides detalhando o desempenho de jogos e criação de mídia do Intel Core i9-11900K, mostrando que ele superou o carro-chefe da AMD.

No entanto, é sempre melhor esperar até que os testadores de hardware ponham as mãos no novo hardware antes de fazer qualquer grande declaração.